Aparatos pare punto de fución automáticos 'WRS-1B'
Número de referencia: 5609401
Aparato automático para una muestra, con pantalla LCD alfanumérica y teclado simplificado. Utiliza detección fotoeléctrica y registra automáticamente los puntos de fusión inicial y final.

Apartado técnico
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Pantalla LCD Digital | Numérica |
| Capacidad máxima de tubos capilares 1,4 mm Ø ext. | 1 |
| Rango de temperatura ºC | de 50 a 300 |
| Resolución de la temperatura ºC | 0,1 |
| Precisión de la medida de fusión | hasta 200ºC ± 0,5ºC y de 200ºC a 300ºC ± 0,8 ºC |
| Rampas de medida (en ºC/min) | 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 y 5 |
| Repeitividad | 0,4 ºC en rampas de 1 ºC/min |
| Tiempo en alcanzar temperatura de inicio | Ascendente: 50-300ºC 3 min. Descendente: 300-50ºC 5 min. |
| Portamuestras | Para tubos capilares de 1,4mm Ø ext. / 1 mm Ø int. |
| Altura de llenado de la muestra | 3mm |
| Salida interface RS-232 | 9600 baudios, 1 bit stop y 8 bits datos. |
| Tensión de alimentación | 220V 50/60Hz |
| Consumo (W) | 110 |
| Peso (kg) | 9,5 |
| Dimensiones (mm) | 380 x 315 x 200 |
